| 填报项 | 企业填报内容 | |
|---|---|---|
| 产品配置参数: |
详情 |
|
| 产品名称: | 循环式低温谷物干燥机 | |
| 发证机构: | 江苏省农业机械试验鉴定站 | |
| 产品型号: | SD-100B | |
| 证书编号: | T202032320533 | |
| 鉴定机构: | 江苏省农业机械试验鉴定站 | |
| 发证机构: | 江苏省农业机械试验鉴定站 | |
| 推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | |
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | |
| 证书发证日期: | 2020/12/31 0:00:00 | |
| 证书有效日期: | 2025/12/30 0:00:00 | |
| 检验报告: | 点击查看 | |
| 变更报告: | ||
| 销售价格: | 120000.00 | |
| 详细配置参数: | 整机质量:2300kg;外形尺寸(长×宽×高):2075*1815*7550 mm;最大处理量(吨/批):稻谷:10吨/批;小麦:12吨/批;烘干方式:循环式批次烘干;功率:5.78KW | |
| 产品分类: | 机具大类: 收获后处理机械 | |
| 机具小类: 干燥机械 | ||
| 机具品目: 谷物烘干机 | ||
| 机具分档: 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | ||
| 分档补贴额: 22600.00 | ||
| 推广鉴定报告: | 点击查看 | |
| 功率(kW): | 5.78 | |
| 推广鉴定证书: |
|
|
| 机具销售发票: | 点击查看 | |
| 投档技术参数: | 烘干方式:循环式;批处理量(t):10; | |
| 配置参数证明文件: | ||
| 铭牌图片: |
|
|
| 产品图片: |
|
|
| 排气烟度限值: | ||
| 其他资料: | ||
| 产品信息: | 年份:2021 批次:1 上报日期:2021/11/11 13:22:41 状态:评阅通过 | |