填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 微耕机 | ||
产品型号: | 1WG4.05-100FC-ZC | ||
鉴定机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | ||
证书编号: | T201950500251 | ||
推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2019/12/26 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2024/12/25 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
产品分类: | 机具大类: 耕整地机械 | ||
机具小类: 耕地机械 | |||
机具品目: 微耕机 | |||
机具分档: 功率4kW及以上微耕机 | |||
分档补贴额: 700.00 | |||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
销售价格: | 3300.00 | ||
投档技术参数: | 配套发动机功率:4.05kW; | ||
铭牌图片: |
![]() |
||
发动机信息: | 单缸.四冲程,风冷汽油机 功率4.05kw 转速3600r/min 无锡华源凯马发动机有限公司 国三 | ||
配置参数证明文件: | 点击查看 | ||
投档产品所属品目证明: | |||
功率(KW): | 4.05 | ||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
详细配置参数: | 标定功率:4.05kw 燃油类型:柴油机 | ||
产品信息: | 年份:2021 批次:1 上报日期:2021/11/17 10:40:24 状态:评阅通过 |