填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 茶叶揉捻机 | ||
产品型号: | 6CRL-65 | ||
产品分类: | 机具大类: 果菜茶初加工机械 | ||
机具小类: 茶叶初加工机械 | |||
机具品目: 茶叶揉捻机 | |||
机具分档: 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | |||
分档补贴额: 4560.00 | |||
证书编号: | T202133330149 | ||
鉴定机构: | 浙江省农业机械试验鉴定推广总站 | ||
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
鉴定平台检验报告链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2021/12/23 0:00:00 | ||
证书有效期: | 2026/12/22 0:00:00 | ||
功率(kW): | 4 | ||
详细配置参数: | 配套动力4KW;整机质量:1100㎏;外形尺寸1960×1790×1650㎜;揉桶尺寸:外径660×高度500㎜;工作效率≥100㎏/h;结构形式:盘式;传动型式:皮带+齿轮箱传动;加压型式:双柱丝杆式加压;控制方式:人工控制 | ||
投档技术参数: | 揉筒直径:66cm; | ||
销售指导价(元): | 21000.00 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
推广鉴定报告(全页): | 点击查看 | ||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
铭牌照片: |
![]() |
||
其他资料: | |||
证书文件: |
![]() |
||
产品图片: |
|
||
配套品牌动力及型号: | 三阳牌 YSY112M-4 | ||
功率及转速: | 4KW 1440r/min | ||
产品信息: | 年份:2022 批次:2 上报日期:2022/3/26 10:12:48 状态:评阅通过 |