填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 全混合日粮制备机 | ||
产品型号: | 9JGW-9S | ||
产品分类: | 机具大类: 饲料(草)收获加工运输设备 | ||
机具小类: 饲料(草)加工机械 | |||
机具品目: 全混合日粮制备机 | |||
机具分档: 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | |||
分档补贴(一览表): 12000.00 | |||
证书编号: | T202213130275 | ||
鉴定机构: | 河北省农业机械鉴定总站 | ||
发证机构: | 河北省农业机械鉴定总站 | ||
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书有效日期: | 2027/7/29 0:00:00 | ||
证书发证日期: | 2022/7/30 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
投档技术参数: | 搅拌室容积:9m³;配套动力型式:电动机; | ||
详细配置参数: | 型号名称:9JGW-9S全混合日粮制备机;型式:固定卧式;称重系统最大称量:16000kg;配套动力型式:电动机;配套动力功率:18.5kw*2;配套动力转速:1450r/min;搅拌仓容积:9m³;搅拌仓仓体外形尺寸(长x宽x高)mm:3000*2000*1720;主搅龙数量:2个。 | ||
湖北省市场平均销售价格(元): | |||
销售指导价格(元): | 47000.00 | ||
功率(kW): | 37 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
铭牌图片: |
![]() |
||
配置参数证明文件: | |||
其他证明材料: | |||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
产品信息: | 年份:2022 批次:1 上报日期:2022/9/17 10:46:27 状态:评阅通过 |