填报项 | 企业填报内容 | |
---|---|---|
产品配置参数: |
详情 |
|
产品名称: | 指轮式搂草机 | |
产品型号: | 9L-8.0 | |
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | |
国三或国四农机产品: | ||
国四产品自主变更文件: | ||
产品分类: | 机具大类: 饲料(草)收获加工运输设备 | |
机具小类: 饲料(草)收获机械 | ||
机具品目: 搂草机 | ||
机具分档: 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | ||
分档补贴额: 3600.00 | ||
鉴定机构: | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | |
发证机构: | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | |
证书编号: | T202306060054 | |
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | |
证书发证日期: | 2023/1/28 0:00:00 | |
证书有效期: | 2028/1/27 0:00:00 | |
检验报告公告链接: | 点击查看 | |
投档技术参数: | 型号名称:9L-8.0型指轮式搂草机 结构型式:指轮式 挂接方式:牵引式 折叠机构形式:液压式 搂齿数量:80×12盘 指轮数量:12个 指轮直径:1520mm 作业最大搂幅:8m 配套动力范围:51.5-88.2kW 作业速度范围:8-12km/h | |
生产信息: | 批量生产时间: 1970/1/1 0:00:00 | |
年生产能力(台): 0 | ||
单台销售均价(元): | 三年前售价: 0.0000 | |
两年前售价: 0.0000 | ||
一年前售价: 0.0000 | ||
当年售价: 13800.00 | ||
功率(kW): | 0 | |
推广鉴定证书: |
![]() |
|
检验报告: | 点击查看 | |
变更报告: | ||
型式核准证书: | ||
国四文件: | ||
推广鉴定报告(全页): | 点击查看 | |
铭牌照片: |
![]() |
|
其他材料: | ||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2023/2/4 13:34:54 状态:评阅通过 |