| 填报项 | 企业填报内容 | ||
|---|---|---|---|
| 补贴额确认: |
|
||
| 产品配置参数: |
详情 |
||
| 产品名称: | 履带自走式谷物联合收割机 | ||
| 产品型号: | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | ||
| 铭牌图片: |
|
||
| 证书发证日期: | 2021/12/30 0:00:00 | ||
| 产品分类: | 机具大类: 收获机械 | ||
| 机具小类: 粮食作物收获机械 | |||
| 机具品目: 谷物联合收割机 | |||
| 分档补贴额: 31300.00 | |||
| 机具分档: 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | |||
| 投档技术参数: | 喂入方式:全喂入 ;型式:自走履带式 ;喂入量:7kg/s; | ||
| 是否自带柴油动力的农机产品: | 是否自带柴油动力的农机产品: 是 | ||
| 国三或国四农机产品: 国四农机产品 | |||
| 国四产品自主变更文件: | |||
| 国四文件: | 点击查看 | ||
| 功率(KW): | 102.9 | ||
| 配置参数及其他证明文件: | |||
| 变更报告: | |||
| 推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
| 检验报告: | 点击查看 | ||
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
| 鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
| 产品型号: | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | ||
| 产品图片: |
|
||
| 推广鉴定证书: |
|
||
| 销售价格: | 148000.00 | ||
| 鉴定机构: | 江苏省农业机械试验鉴定站 | ||
| 发证机构: | 江苏省农业机械试验鉴定站 | ||
| 证书编号: | T202132320472 | ||
| 证书有效日期: | 2026/12/29 0:00:00 | ||
| 产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2023/2/8 16:41:05 状态:形式审核通过 | ||