| 填报项 | 企业填报内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企业自填补贴额: |
|
||
| 产品配置参数: |
详情 |
||
| 产品名称: | 自走式葫芦打瓜籽粒收获机 | ||
| 产品型号: | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | ||
| 鉴定机构: | 新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站 | ||
| 发证机构: | 新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站 | ||
| 证书编号: | T202165650159 | ||
| 鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
| 证书发证日期: | 2021/7/26 0:00:00 | ||
| 证书有效日期: | 2026/7/25 0:00:00 | ||
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
| 检验报告: | 点击查看 | ||
| 变更报告: | |||
| 国四文件: | 点击查看 | ||
| 是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 是 | ||
| 国三或国四农机产品: 国四农机产品 | |||
| 国四产品自主变更文件: 点击查看 | |||
| 推广鉴定证书: |
|
||
| 产品分类: | 机具大类: 收获机械 | ||
| 机具小类: 果菜茶烟草药收获机械 | |||
| 机具品目: 瓜类采收机 | |||
| 机具分档: 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | |||
| 分档补贴额: 95000.00 | |||
| 推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
| 销售价格: | 386000.00 | ||
| 功率(KW): | 177 | ||
| 投档技术参数: | 工作幅宽:2.51m;自走式:是 ; | ||
| 发动机信息: | 配套发动机型号:WP6G240E472;功率:177kW;转速:2200r/min;制造商:潍柴动力股份有限公司;排放阶段:第四阶段。 | ||
| 铭牌图片: |
|
||
| 配置参数证明文件: | |||
| 产品图片: |
|
||
| 产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2023/2/20 10:34:19 状态:评阅通过 | ||