填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 微耕机 | ||
产品型号: | 1WGQZ4.0-95 | ||
鉴定机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | ||
发证机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | ||
证书编号: | T202250500072 | ||
推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2022/4/2 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2027/4/1 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
产品分类: | 机具大类: 耕整地机械 | ||
机具小类: 耕地机械 | |||
机具品目: 微型耕耘机 | |||
机具分档: 功率4.0kW及以上微耕机 | |||
分档补贴额: 560.00 | |||
投档技术参数: | 功率:4.0kW; | ||
功率(kW): | 4.0 | ||
发动机信息: | 发动机型号:170F汽油机,发动机厂商:重庆重申机械有限公司:发动机标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,排放标准:G1。 | ||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
是否柴油农业机械: | 否 | ||
排放标准: | |||
国四产品自主变更文件: | |||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
国四文件: | |||
铭牌图片: |
![]() |
||
配置参数证明文件: | |||
投档产品所属品目证明: | |||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2023/4/23 19:04:46 状态:评阅通过 |