填报项 | 企业填报内容 | |
---|---|---|
产品配置参数: |
详情 |
|
产品名称: | 田园管理机 | |
产品型号: | 3TGQ-5.8A | |
鉴定机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | |
发证机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | |
证书编号: | T202350500145 | |
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | |
证书发证日期: | 2023/10/26 0:00:00 | |
证书有效日期: | 2028/10/25 0:00:00 | |
检验报告公告链接: | 点击查看 | |
检验报告: | 点击查看 | |
变更报告: | ||
国四文件: | ||
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | |
国三或国四农机产品: | ||
国四产品自主变更文件: | ||
产品分类: | 机具大类: 田间管理机械 | |
机具小类: 中耕机械 | ||
机具品目: 田园管理机 | ||
机具分档: (优化)功率4kW及以上田园管理机 | ||
分档补贴额: 600.00 | ||
投档技术参数: | 配套功率:5.8kW;发动机输出传动方式:直联(直连) ; | |
销售指导价格(元): | 5300.00 | |
功率(kW): | 5.8 | |
推广鉴定证书: |
![]() |
|
推广鉴定报告: | 点击查看 | |
铭牌图片: |
![]() |
|
配置参数证明文件: | ||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
|
产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2023/11/4 15:12:55 状态:评阅通过 |