填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 全喂入式联合收割机 | ||
产品型号: | 4LZ-6.5C8 | ||
鉴定机构: | 江苏省农业机械试验鉴定站 | ||
证书编号: | T202332320224 | ||
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
发证机构: | 江苏省农业机械试验鉴定站 | ||
证书发证日期: | 2023/11/1 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2028/10/31 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
国四文件: | |||
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 是 | ||
国三或国四农机产品: 国四农机产品 | |||
国四产品自主变更文件: | |||
销售指导价: | 255000.00 | ||
产品分类: | 机具大类: 收获机械 | ||
机具小类: 粮食作物收获机械 | |||
机具品目: 谷物联合收割机 | |||
机具分档: 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | |||
分档补贴额: 31300.00 | |||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
出厂编号格式: | 4LZ-6.5C8>KBH71400EPCM00066< | ||
投档技术参数: | 形式:自走履带式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:6.5kg/s; | ||
钢印所在位置: | 主机架右后侧 | ||
出厂编号钢印图片: |
![]() |
||
铭牌图片: |
![]() |
||
农机物联网终端安装位置: | 粮箱后侧 | ||
"三合一"机具二维码图片: |
![]() |
||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
配置参数证明文件: | |||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
功率(KW): | 87.0 | ||
产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2023/12/19 15:34:28 状态:评阅通过 |