填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 植保无人驾驶航空器 | ||
产品型号: | 3WWDZ-50A | ||
鉴定机构: | 北京东方凯姆质量认证有限公司 | ||
发证机构: | 北京东方凯姆质量认证有限公司 | ||
产品检验检测机构: | 农业农村部南京农业机械化研究所/国家植保机械质量检验检测中心/广东省通讯终端产品质量监督检验中心/广东省质量监督无人机检验站(河源) | ||
证书编号: | 08021P10095R0L | ||
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2021/9/7 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2026/9/6 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 | ||
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | ||
国三或国四农机产品: | |||
国四产品自主变更文件: | |||
产品分类: | 机具大类: 田间管理机械 | ||
机具小类: 植保机械 | |||
机具品目: 植保无人驾驶航空器 | |||
机具分档: 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | |||
分档补贴额: 12000.00 | |||
投档技术参数(据实勾选或填写,如报告和抓取的配置参数中不能证明的项,提供佐证材料): | 药液箱额定容量:50L;多旋翼:是 ;动力类型:电动 ;是否配置智能电池系统:是 ;智能电池组数(电动需填,非电动填"/"):2组;配置及功能:具有避障系统、具有RTK的高精度卫星导航定位系统、具有电子围栏; | ||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
其他佐证材料(PDF): | 点击查看 | ||
销售价格: | 54999.00 | ||
动力: | 电机 | ||
功率: | 5 | ||
铭牌图片: |
![]() |
||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
整机检测或检验报告: | 点击查看 | ||
产品执行企业标准: | 点击查看 | ||
无人机培训机构资质证明: | 点击查看 | ||
云系统证明: | 点击查看 | ||
产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2024/3/9 17:21:18 状态:评阅通过 |