| 填报项 | 企业填报内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企业自填补贴额: |
|
||
| 产品配置参数: |
详情 |
||
| 产品名称: | 自走式玉米收获机 | ||
| 产品型号: | 4YZ-6BP8 | ||
| 是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 是 | ||
| 国三或国四农机产品: 国四农机产品 | |||
| 国四产品自主变更文件: | |||
| 产品分类: | 机具大类: 收获机械 | ||
| 机具小类: 粮食作物收获机械 | |||
| 机具品目: 玉米收获机 | |||
| 机具分档: 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | |||
| 分档补贴(一览表): 53500.00 | |||
| 证书编号: | T202400650081 | ||
| 鉴定机构: | 新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站 | ||
| 发证机构: | 农业农村部农业机械化总站 | ||
| 鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
| 证书有效日期: | 2029/4/2 0:00:00 | ||
| 证书发证日期: | 2024/4/3 0:00:00 | ||
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
| 投档技术参数: | 割台行数:6行;工作幅宽(≥2.8m):3.68m;自走式(摘穗剥皮型):是 ; | ||
| 湖北省市场平均销售价格(元): | |||
| 销售指导价格(元): | 390000.00 | ||
| 功率(kW): | 162 | ||
| 检验报告: | 点击查看 | ||
| 变更报告: | |||
| 国四文件: | |||
| 推广鉴定证书: |
|
||
| 推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
| 铭牌图片: |
|
||
| 配置参数证明文件: | |||
| 其他证明材料: | |||
| 产品图片: |
|
||
| 产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2024/4/29 18:36:59 状态:评阅通过 | ||