填报项 | 企业填报内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品配置参数: |
详情
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 旋耕机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | 1GQN-230H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国三或国四农机产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国四产品自主变更文件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类: | 机具大类: 耕整地机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机具小类: 耕地机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机具品目: 旋耕机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机具分档: 单轴2-2.5m旋耕机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分档补贴(一览表): 1700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书编号: | T202141410126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定机构: | 河南省农业机械试验鉴定站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机构: | 河南省农业机械试验鉴定站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书有效日期: | 2026/10/28 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书发证日期: | 2021/10/29 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定平台检验报告链接: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投档技术参数: | 耕幅:2.3m;旋耕机轴数:单轴 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省市场平均销售价格(元): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售指导价格(元): | 9000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kW): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验报告: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国四文件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广鉴定证书: |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广鉴定报告: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铭牌图片: |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置参数证明文件: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他证明材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品信息: | 年份:2023 批次:1 上报日期:2024/8/21 11:20:53 状态:评阅通过 |