| 填报项 | 企业填报内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企业自填补贴额: |
|
||
| 产品配置参数: |
详情 |
||
| 产品名称: | 自走式玉米收获机 | ||
| 产品型号: | 现:4YZB-6AS(G4)(原:4YZB-6AS) | ||
| 鉴定机构: | 吉林省农业机械试验鉴定站 | ||
| 证书编号: | T202100220025 | ||
| 推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
| 证书发证日期: | 2021/4/2 0:00:00 | ||
| 证书有效日期: | 2026/4/1 0:00:00 | ||
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
| 检验报告: | 点击查看 | ||
| 变更报告: | |||
| 国四文件: | 点击查看 | ||
| 是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 是 | ||
| 国三或国四农机产品: 国四农机产品 | |||
| 国四产品自主变更文件: 点击查看 | |||
| 推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
| 产品分类: | 机具大类: 收获机械 | ||
| 机具小类: 粮食作物收获机械 | |||
| 机具品目: 玉米收获机 | |||
| 机具分档: 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | |||
| 分档补贴额: 57700.00 | |||
| 功率(kW): | 140 | ||
| 销售价格: | 277000.00 | ||
| 证书文件: |
|
||
| 投档技术参数: | 结构型式:自走式 ;工作幅宽:2.22m;割台行数:6行;功能型式:摘穗剥皮型 ; | ||
| 发动机信息: | 配套发动机型号:YCA05190-T400;功率:140kW;配套发动机额定转速(r/min):2200;制造商:广西玉柴机器股份有限公司;排放阶段:第四阶段。 | ||
| 铭牌图片: |
|
||
| 配置参数证明文件: | 点击查看 | ||
| 投档产品所属品目证明: | |||
| 产品图片: |
|
||
| 产品信息: | 年份:2024 批次:1 上报日期:2024/12/11 16:41:29 状态:评阅通过 | ||