填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品名称: | 北斗导航农机自动驾驶系统 | ||
产品型号: | A100BD-2.5GD | ||
第三方产品检验报告编号: | NZRY/JS-Y2024213-BG | ||
检测(检验)机构: | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | ||
检测报告出具时间: | 2024/11/30 0:00:00 | ||
产品分类: | 机具大类: 田间监测及作业监控设备 | ||
机具小类: 田间作业监控设备 | |||
机具品目: 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | |||
机具分档: 辅助驾驶(系统)设备 | |||
分档补贴额: 3400.00 | |||
投档技术参数: | 卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号 ;直线度精度:2.5cm; | ||
发动机信息: | |||
销售价格: | 9500.00 | ||
功率(kW): | 0 | ||
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | ||
国三或国四农机产品: | |||
国四产品自主变更文件: | |||
第三方产品检验报告: | 点击查看 | ||
配置参数证明文件: | 点击查看 | ||
铭牌照片: |
![]() |
||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
产品信息: | 年份:2025 批次:1 上报日期:2025/4/1 17:49:43 状态:评阅通过 |