填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 微耕机 | ||
产品型号: | 1WG4.0-95FQ-ZC | ||
鉴定机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | ||
发证机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | ||
证书编号: | T202250500182 | ||
推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2022/9/28 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2027/9/27 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
国四文件: | |||
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | ||
国三或国四农机产品: | |||
国四产品自主变更文件: | |||
产品分类: | 机具大类: 耕整地机械 | ||
机具小类: 耕地机械 | |||
机具品目: 微型耕耘机 | |||
机具分档: 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | |||
分档补贴额: 640.00 | |||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
销售价格: | 2460.00 | ||
功率(KW): | 4.0 | ||
投档技术参数: | 发动机燃油种类:汽油:否 ;发动机标定功率:4.0kW; | ||
铭牌图片: |
![]() |
||
配置参数证明文件: | 点击查看 | ||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
产品信息: | 年份:2025 批次:1 上报日期:2025/3/31 14:20:05 状态:评阅通过 |