填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 微耕机 | ||
产品型号: | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 | ||
鉴定机构: | 南京赛姆认证科技发展有限公司 | ||
发证机构: | 南京赛姆认证科技发展有限公司 | ||
证书编号: | 19322P60001R0S | ||
推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2022/3/25 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2027/3/24 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
检验检测机构: | 南京赛姆认证科技发展有限公司 | ||
产品分类: | 机具大类: 耕整地机械 | ||
机具小类: 耕地机械 | |||
机具品目: 微型耕耘机 | |||
机具分档: 功率2—4kW微型耕耘机 | |||
分档补贴额: 590.00 | |||
投档技术参数: | 燃油种类:汽油 ;标定功率:2.2kW; | ||
功率(kW): | 2.2 | ||
发动机信息: | 型号名称:T65(XP140)型汽油发动机;配套发动机生产企业:重庆宗申通用动力机械有限公司;标定功率:2.2kW;标定转速:3600r/min;配套动力结构型式:单缸、四冲程、顶置气门;起动方式:手拉反冲;输出传动方式:直联式;燃油种类:汽油;排放阶段:国二。 | ||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
是否柴油农业机械: | 否 | ||
排放标准: | |||
国四产品自主变更文件: | |||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
铭牌图片: |
![]() |
||
配置参数证明文件: | 点击查看 | ||
投档产品所属品目证明: | |||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
产品信息: | 年份:2025 批次:1 上报日期:2025/4/30 14:04:10 状态:评阅通过 |