| 填报项 | 企业填报内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企业自填补贴额: |
|
||
| 产品配置参数: |
详情 |
||
| 产品名称: | 后悬挂割草机 | ||
| 产品型号: | 9G-1.8 | ||
| 鉴定机构: | 内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站 | ||
| 发证机构: | 内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站 | ||
| 证书编号: | T202015150067 | ||
| 推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
| 证书发证日期: | 2020/12/31 0:00:00 | ||
| 证书有效日期: | 2025/12/30 0:00:00 | ||
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
| 检验报告: | 点击查看 | ||
| 变更报告: | |||
| 国四文件: | |||
| 是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | ||
| 国三或国四农机产品: | |||
| 国四产品自主变更文件: | |||
| 产品分类: | 机具大类: 饲料(草)收获加工运输设备 | ||
| 机具小类: 饲料(草)收获机械 | |||
| 机具品目: 割草(压扁)机 | |||
| 机具分档: 1.8m及以上往复式割草机 | |||
| 分档补贴额: 1000.00 | |||
| 推广鉴定证书: |
|
||
| 推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
| 销售价格: | 6500.00 | ||
| 功率(KW): | 0 | ||
| 投档技术参数: | 割幅宽度:1.85m;往复式:是 ; | ||
| 铭牌图片: |
|
||
| 配置参数证明文件: | |||
| 产品图片: |
|
||
| 产品信息: | 年份:2025 批次:1 上报日期:2025/5/30 10:49:33 状态:评阅通过 | ||