填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 立式饲料混合机 | ||
产品型号: | 9HL-1000 | ||
鉴定机构: | 湖北省农业机械鉴定站 | ||
发证机构: | 湖北省农业机械鉴定站 | ||
证书编号: | 鄂2020450 | ||
推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2020/12/24 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2025/12/23 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
国四文件: | |||
是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 否 | ||
国三或国四农机产品: | |||
国四产品自主变更文件: | |||
产品分类: | 机具大类: 饲料(草)收获加工运输设备 | ||
机具小类: 饲料(草)加工机械 | |||
机具品目: 饲料混合机 | |||
机具分档: 2m³及以上立式混合机 | |||
分档补贴额: 650.00 | |||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
销售价格: | 2600.00 | ||
功率(KW): | 3 | ||
投档技术参数: | 混合室容积:2.13m³;立式:是 ; | ||
铭牌图片: |
![]() |
||
配置参数证明文件: | 点击查看 | ||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
产品信息: | 年份:2025 批次:1 上报日期:2025/7/12 16:57:33 状态:评阅通过 |