| 填报项 | 企业填报内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企业自填补贴额: |
|
||
| 产品配置参数: |
详情 |
||
| 产品名称: | 轮式拖拉机 | ||
| 产品型号: | 704-B | ||
| 是否柴油动力的农机产品: | 是否柴油动力的农机产品: 是 | ||
| 国三或国四农机产品: 国四农机产品 | |||
| 国四产品自主变更文件: | |||
| 产品分类: | 机具大类: 农用动力机械 | ||
| 机具小类: 拖拉机 | |||
| 机具品目: 轮式拖拉机 | |||
| 机具分档: 70—80马力四轮驱动拖拉机 | |||
| 分档补贴额: 7700.00 | |||
| 鉴定机构: | 南京赛姆认证科技发展有限公司 | ||
| 证书编号: | 19325P40010R0S | ||
| 发证机构: | 南京赛姆认证科技发展有限公司 | ||
| 鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
| 证书发证日期: | 2025/7/11 0:00:00 | ||
| 证书有效期: | 2030/7/10 0:00:00 | ||
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
| 投档技术参数: | 70马力,四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW):44.15 | ||
| 销售指导价(元): | 51000.00 | ||
| 检验报告: | 点击查看 | ||
| 变更报告: | |||
| 其他资料: | |||
| 推广鉴定报告或检验报告(参数页): | 点击查看 | ||
| 铭牌照片: |
|
||
| 功率(kW): | 51.5 | ||
| 产品图片: |
|
||
| 推广鉴定证书: |
|
||
| 机具出厂编号钢印位置照片: |
|
||
| 翻倾防护装置: | 翻倾防护装置强度检验报告编号: YJW202403034/YJW202403030 | ||
| 翻倾防护装置强度检验报告检测机构: 河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司 | |||
| 翻倾防护装置强度检验报告: 点击查看 | |||
| 可靠性试验报告: | 可靠性试验报告编号: YJW202404003 | ||
| 可靠性试验报告检测机构: 河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司 | |||
| 可靠性试验报告: 点击查看 | |||
| 产品信息: | 年份:2024 批次:1 上报日期:2025/7/12 17:53:27 状态:评阅通过 | ||