填报项 | 企业填报内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品配置参数: |
详情
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 北斗导航农机自动驾驶系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | EAS201 BD-2.5GD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定机构: | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证机构: | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书编号: | T20200606077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书发证日期: | 2020/9/15 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书有效日期: | 2025/9/14 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定平台检验报告链接: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验报告: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广鉴定证书: |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类: | 机具大类: 其他机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机具小类: 其他机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机具品目: 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机具分档: 农业用北斗终端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分档补贴额: 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广鉴定报告: | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售价格: | 20000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(KW): | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细配置参数: | 型号名称:EAS201BD-2.5GD型北斗导航农机自动驾驶系统 转向控制型式:力矩电机控制 车载计算机处理器型号:A11Winner T3 quad-core Cortex-A7 车载计算机内存:2GB; 车载计算机硬盘:16GB; 车载计算机操作系统及软件版本:Android6.0.1; 车载计算机显示终端尺寸及分辨率:7英寸,1024*600; 车载计算机接口种类:Micro-USB*1、USBtype-A*1、RS232*2、RS485*1、CAN*2、CVBS*2; 车载计算机数据输入输出协议:NEMA0183、J1939、MQTT; 卫星接收机类型及频点:北斗GNSS接收机; 卫星接收机主板固件版本:T9742; 卫星接收机通道数:1100; 卫星接收机接口种类:RS232*2、CAN*2、USB*1、网口*1; 卫星接收机差分类型:单机准站系统; 卫星接收机数据更新率:5标配,10/20可授权; 卫星接收机接收天线型式:内置天线; 转向控制器主板固件版本:V2.1.153v; 转动电机型号规格:EW-1; 转向控制系统角度传感器类型号规格:9902120CWHT; 集成部分组成:控制器、卫星接收机与卫星天线集成; 直线度精度:工作速度(0.5±0.2)m/s,(2.5±0.2)m/s时直线度精度≤2.5; 衔接行间距精度:工作速度(0.5±0.2)m/s,(2.5±0.2)m/s时衔接行间距精度≤2.5; 适用性用户意见:调查结果为100%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投档技术参数: | 卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度:≤2.5cm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铭牌图片: |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置参数证明文件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品信息: | 年份:2021 批次:1 上报日期:2021/7/29 16:30:38 状态:评阅通过 |