填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
企业自填补贴额: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 立式饲料混合机 | ||
产品型号: | 9HL-1000 | ||
鉴定机构: | 湖北省农业机械鉴定站 | ||
发证机构: | 湖北省农业机械鉴定站 | ||
证书编号: | 鄂2020450 | ||
推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
证书发证日期: | 2020/12/24 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2025/12/23 0:00:00 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
变更报告: | |||
产品分类: | 机具大类: 畜牧机械 | ||
机具小类: 饲料(草)加工机械设备 | |||
机具品目: 饲料混合机 | |||
机具分档: 2m³及以上立式混合机 | |||
分档补贴额: 1850.00 | |||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
销售价格: | 6300.00 | ||
功率(KW): | |||
投档技术参数: | 混合室容积:2.13m³;立式:是 ; | ||
铭牌图片: |
![]() |
||
配置参数证明文件: | 点击查看 | ||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
||
详细配置参数: | 结构形式:立式单轴螺旋;外形尺寸(长×宽×高):1400mm×1300mm×2750mm;混合轴工作段长度:2350mm;混合轴数量:1个;混合轴额定转速:400r/min;整机质量:230kg;配套动力:3.0-4.0kw;混合室容积:2.13m³;额定批次混合量:1000kg | ||
产品信息: | 年份:2021 批次:1 上报日期:2021/7/30 10:45:23 状态:评阅通过 |