| 填报项 | 企业填报内容 | ||
|---|---|---|---|
| 企业自填补贴额: |
|
||
| 产品配置参数: |
详情 |
||
| 产品名称: | 自走式玉米收获机 | ||
| 产品型号: | 4YZ-4FR | ||
| 鉴定机构: | 山东省农业机械试验鉴定站 | ||
| 证书编号: | T202037370435 | ||
| 推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | ||
| 证书发证日期: | 2020/12/30 0:00:00 | ||
| 证书有效日期: | 2025/12/29 0:00:00 | ||
| 检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
| 检验报告: | 点击查看 | ||
| 变更报告: | |||
| 产品分类: | 机具大类: 收获机械 | ||
| 机具小类: 玉米收获机械 | |||
| 机具品目: 穗茎兼收玉米收获机 | |||
| 机具分档: 4行穗茎兼收玉米收获机 | |||
| 分档补贴额: 56200.00 | |||
| 推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
| 销售价格: | 300000.00 | ||
| 投档技术参数: | 收获行数:4行;工作幅宽:2.44m;型式:自走式:是 ; | ||
| 铭牌图片: |
|
||
| 发动机信息: | WP6G220E330,162kw,潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,第三阶段; | ||
| 配置参数证明文件: | |||
| 投档产品所属品目证明: | |||
| 功率(KW): | 162 | ||
| 产品图片: |
|
||
| 详细配置参数: | 结构型式:自走式(茎穗兼收型);收获行数:4行;工作幅宽:2440mm | ||
| 产品信息: | 年份:2021 批次:1 上报日期:2021/8/12 20:14:45 状态:评阅通过 | ||