填报项 | 企业填报内容 | |
---|---|---|
产品配置参数: |
详情 |
|
产品名称: | 水稻侧深施肥机 | |
发证机构: | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | |
产品型号: | 2FH-2.4A(F8) | |
证书编号: | 黑垦鉴2018035 | |
鉴定机构: | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | |
发证机构: | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | |
推广鉴定证书网址链接: | 点击查看 | |
检验报告公告链接: | 点击查看 | |
证书发证日期: | 2018/3/27 0:00:00 | |
证书有效日期: | 2022/12/31 0:00:00 | |
检验报告: | 点击查看 | |
变更报告: | 点击查看 | |
销售价格: | 30000.00 | |
详细配置参数: | 行数:8行,配套动力:0.4KW,结构形式:外槽轮风送式,传动方式:步进电机,排肥器型式:槽轮,肥料箱容积:75L,排肥量调节方式:自动(通过马达改变排肥轮的转速),输肥管型式:波纹塑料管,施肥深度:50mm,施肥位置:苗侧30-50mm,防堵塞、漏施或报警装置:有(电子传感器监控箱、漏施、堵塞、并报警),配置有强制施肥装置:有(搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管),安装在水稻插秧机农用机械上同步作业 | |
产品分类: | 机具大类: 种植施肥机械 | |
机具小类: 施肥机械 | ||
机具品目: 施肥机 | ||
机具分档: 水稻侧深施肥装置 | ||
分档补贴额: 5000.00 | ||
推广鉴定报告: | 点击查看 | |
功率(kW): | 0.4 | |
投档技术参数: | 行数:8;结构形式:外槽轮风送式; | |
机具销售发票: | 点击查看 | |
推广鉴定证书: |
![]() |
|
配置参数证明文件: | 点击查看 | |
铭牌图片: |
![]() |
|
产品图片: |
![]() ![]() ![]() |
|
排气烟度限值: | ||
产品信息: | 年份:2021 批次:1 上报日期:2021/8/12 12:04:45 状态:评阅通过 |