客服电话
400-056-0569 转 2
服务时间
周一至周六:
上午:08:30-12:00
下午:14:00-18:00
微信扫码关注 农机服务 公众号
各区县(自治县)农业农村委,西部科学城重庆高新区改革发展局,万盛经开区农业农村局,有关农机产销企业:
根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于印发2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见的通知》(农办机〔2024〕3号)中对高风险机具组织开展现场演示评价的相关要求,受市农业农村委农机化处委托,我站近期抽取了18款农机购置与应用补贴投档通过产品进行了现场演示评价,现将评价结果予以公布(详见附件)。
附件:现场演示评价结果
重庆市农业机械化技术推广总站
2025年12月31日
附件
现场演示评价结果
序号 | 生产企业 | 统一社会 信用代码 | 机具品目 | 机具型号 | 结果 | 备注 |
1 | 重庆市精耕农机有限公司 | 91500111MAD2F4UT3F | 旋耕机 | 1GZL135 | 通过 | |
2 | 莱州幸泽机械有限公司 | 91370683MA7HPRA924 | 旋耕机 | 1GZL-140A | 通过 | |
3 | 江西良田农业机械有限公司 | 91360622322495325L | 旋耕机 | 1GZL-220A(G4) | 通过 | |
4 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 913402086881293467 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05L | 通过 | |
5 | 南宁正腾农机有限公司 | 91450107697640488M | 微型耕耘机 | 1WGQ4.05-Z | 通过 | |
6 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 91411328698705730A | 单粒(精密)播种机 | 2BFJY-4 | 通过 | |
7 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 91320991MA20CPMB4R | 单粒(精密)播种机 | 2BYQF-4S | 通过 | |
8 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 91321112MA1TBQHG5D | 插秧机 | 2ZGF-6E(G4) | 通过 | |
9 | 威马农机股份有限公司 | 91500116688915021Y | 插秧机 | 2ZG-6D1 | 通过 | |
10 | 盐城久邦精工贸易有限公司 | 91320925MA20FQ4M9Y | 插秧机 | 2ZS-6 | 通过 | |
11 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 91321282MA1YT6M391 | 插秧机 | 2ZG-8KZD | 通过 | |
12 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 91430600788041667F | 抛秧机 | 2ZPY-14A | 通过 | |
13 | 四川依贝智能装备有限公司 | 91510112MAACMRR87X | 修剪机 | 3GJD-30C | 通过 | |
14 | 南昌市力科农业机械有限公司 | 91360122MA39877X8D | 修剪机 | LK-3GXD-42B | 通过 | |
15 | 乐陵市勇亮机械设备有限公司 | 91371481MABX08WW44 | 打(压)捆机 | 9YY-0.55 | 通过 | |
16 | 山东陵盛机械制造有限公司 | 91371481MA3D6T7G1W | 打(压)捆机 | DK5252 | 通过 | |
17 | 重庆澎冠超农业机械有限公司 | 91500106MA6188H960 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 通过 | |
18 | 南平市天成机械有限公司 | 91350702MA32FR2N03 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 通过 |
发布人:重庆市管理员
发布时间:2025-12-31