填报项 | 企业填报内容 | ||
---|---|---|---|
补贴额确认: |
|
||
产品配置参数: |
详情 |
||
产品名称: | 微耕机 | ||
产品型号: | 1WG4.0-95FQ-DL | ||
铭牌图片: |
![]() |
||
产品分类: | 机具大类: 耕整地机械 | ||
机具小类: 耕地机械 | |||
机具品目: 微型耕耘机 | |||
分档补贴额: 800.00 | |||
机具分档: 功率4kW及以上微耕机 | |||
投档技术参数: | 配套功率:4.0kW; | ||
配置参数及其他证明文件: | |||
变更报告: | |||
推广鉴定报告: | 点击查看 | ||
检验报告: | 点击查看 | ||
检验报告公告链接: | 点击查看 | ||
鉴定平台证书网址链接: | 点击查看 | ||
功率(KW): | 4.0 | ||
详细配置参数: | 配套发动机标定功率:4.0kW、配套发动机标定转速:3600r/min、结构型式:手持式、整机外形尺寸:1525X980X905mm、配套发动机起动方式:手拉起动、配套发动机燃油种类:汽油、工作幅宽:950mm、发动机输出传动方式:皮带传动、刀辊传动方式:链条传动、主离合器型式:张紧轮式、主离合器状态:常开、旋耕刀型式:旱地刀、刀辊总安装刀数:24。 | ||
产品型号: | 1WG4.0-95FQ-DL | ||
产品图片: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
推广鉴定证书: |
![]() |
||
销售价格: | 2800.00 | ||
鉴定机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | ||
发证机构: | 重庆市农业机械鉴定站 | ||
证书编号: | T202150500258 | ||
证书发证日期: | 2021/8/20 0:00:00 | ||
证书有效日期: | 2026/8/19 0:00:00 | ||
产品信息: | 年份:2022 批次:1 上报日期:2022/5/21 9:38:02 状态:形式审核通过 |