客服电话
400-056-0569 转 2
服务时间
周一至周六:
上午:08:30-12:00
下午:14:00-18:00
微信扫码关注 农机服务 公众号
各农机生产企业:
近日,我省发布了《浙江省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2026年调整)》的通告,针对部分机具品目和分档优化了参数,需要企业重新投档,目前涉及到的相关品目和分档的企业产品已经退回了,具体见附表。
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档 | 基本配置和参数 | 补贴额 | 备注 | |
1 | 原 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率1—4kW田园管理机 | 1kW≤配套功率<4kW | 590 | 购机补贴(非通用类) |
现 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率2.5-4kW田园管理机 | 2.5kW≤配套功率<4kW | 240 | ||
2 | 原 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW及以上自走式中耕机 | 配套功率≥4kW,自走式 | 640 | 购机补贴(非通用类) |
现 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 自走式中耕机 | 配套功率≥6.5kW,自走式 | 640 | ||
3 | 原 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 300 | 购机补贴(非通用类) |
现 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 自带动力;单人操作 | 200 | ||
4 | 原 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 600 | 购机补贴(非通用类) |
现 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 双人抬式采茶机 | 自带动力,且动力部分与机身部分一体通过齿轮箱传动;双人操作 | 600 | ||
浙江省农业农村厅农机数字化处
2026年3月16日
发布人:浙江省管理员
发布时间:2026-03-16